负责人
张永军
教授武汉大学二级教授,遥感信息工程学院院长,博士生导师,入选国家级人才计划,获得优秀青年科学基金项目资助。长期从事航空航天多源遥感数据多特征一体化摄影测量处理研究,在航空航天多源遥感数据多特征联合区域网平差、多源国产卫星影像多特征协同处理、中低空影像准实时智能处理等方面取得了较好的研究成果。负责研制了我国首套完全自主知识产权的航空航天遥感影像数字摄影测量网格(DPGrid)处理系统,成功应用于国家重大工程及各类地理信息产品生产项目,并在汶川特大地震等突发灾害应急响应方面发挥了重要作用。以第一完成人获得国家科技进步奖二等奖1项(2017)、测绘科技进步奖特等奖1项(2015)、测绘科学技术奖特等奖1项(2021)。先后主持自然科学基金、重点研发计划、科技支撑计划及863计划等国家级项目10项;发表ISPRS JPRS、IEEE TGRS、PERS等本领域主流SCI期刊学术论文100余篇;获得授权发明专利50余项,软件著作权40余项。担任国际学术会议“PhotoGA 2017”主席。
博士生
裴盈颖
2024级博士生吴琼
2024级博士生岳冬冬
2024级博士生张文斐
2024级博士生李萧童
2023级博士生胡中华
2023级博士生王梦欣
2023级博士生黄学军
2022级博士生刘溢
2022级博士生夏潘汪
2022级博士生范伟伟
2022级博士生熊铭涛
2021级博士生王雅梦
2021级博士生史鹏程
2021级博士生陈佩琦
2020级博士生王森援
2020级博士生硕士生
王赛衡
2024级硕士生刘泽宇
2024级硕士生刘毅
2024级硕士生吴沛豪
2024级硕士生陈睿睿
2024级硕士生李瑞凯
2024级硕士生黄子谦
2024级硕士生李廷赟
2024级硕士生刘校安
2024级硕士生刘嘉豪
2024级硕士生钟佳辰
2023级硕士生张佳贝
2023级硕士生王睿轩
2023级硕士生朱昌俊
2023级硕士生何达
2023级硕士生刘梓航
2022级硕士生毕业生
姓名 | 年级 | 毕业去向 | ||
---|---|---|---|---|
邹思远 | 2020级博士 | 中南大学 | ||
陆懿新 | 2020级博士 | 广西交通设计集团有限公司 | ||
王飞 | 2019级博士 | 长江设计集团空间公司 | ||
姚永祥 | 2019级博士 | 武汉大学 | ||
张斌 | 2019级博士 | 铁四院 | ||
郑志 | 2019级博士 | 香港中文大学 | ||
杨望山 | 2018级博士 | 中国计量大学 | ||
刘晓建 | 2018级博士 | 天津 | ||
魏东 | 2018级博士 | 武汉大学博士后 | ||
祝宪章 | 2018级博士 | 长江设计集团空间公司 | ||
刘驰 | 2017级博士 | 丰图 | ||
鄢小虎 | 博士后 | |||
刘欣怡 | 2016级博士 | 武汉大学博士后 | ||
文飞 | 2016级博士 | 华为-杭州 | ||
万一 | 2015级博士 | 武汉大学博士后 | ||
谢勋伟 | 2015级博士 | 成都中电十所 | ||
王祥 | 2015级博士 | 华为武汉研究所 | ||
凌霄 | 2014级博士 | Singapore-ETH Center | ||
张彦峰 | 2014级博士 | 华为2012实验室黎曼实验室 | ||
彭代锋 | 2014级博士 | 南京信息工程大学 | ||
余磊 | 2014级博士 | Vivo | ||
曹如军 | 2014级博士 | |||
李谦 | 2013级博士 | 中原电子 | ||
胡堃 | 2013级博士 | 俄亥俄州立大学 | ||
赵宗泽 | 2013级博士 | 河南理工大学 | ||
王博 | 2012级博士 | 南京航天航空大学 | ||
黄旭 | 2012级博士 | 俄亥俄州立大学 | ||
熊小东 | 2011级博士 | 北京中测智绘科技有限公司 | ||
郑茂腾 | 2011级博士 | 中国地质大学 | ||
鲁一慧 | 2011级博士 | 山东省国土测绘院 | ||
熊金鑫 | 2010级博士 | 华为2012实验室 | ||
沈翔 | 2009级博士 | 中科院测量与地球物理研究所 | ||
杜全叶 | 2007级博士 | 中国测绘科学研究院 | ||
刘自强 | 2021级硕士 | |||
龙宣宇 | 2021级硕士 | |||
程鑫 | 2020级硕士 | |||
吴文品 | 2020级硕士 | |||
焦文科 | 2020级硕士 | |||
刘伟玉 | 2020级硕士 | |||
贾琛 | 2020级硕士 | 为旌科技 | ||
景慧莹 | 2020级硕士 | 西安试飞院 | ||
郭浩宇 | 2019级硕士 | |||
代李犇 | 2019级硕士 | 大疆 | ||
项思喆 | 2019级硕士 | 中望 | ||
史立松 | 2019级硕士 | 中望 | ||
洪玮辰 | 2019级硕士 | 华中科技大学 | ||
谭玉慧 | 2019级硕士 | 华测 | ||
谢一鸣 | 2018级硕士 | |||
何林 | 2018级硕士 | |||
刘林钰 | 2017级硕士 | 中核武汉核电运行技术股份有限公司 | ||
黄星北 | 2017级硕士 | |||
王广帅 | 2017级硕士 | 天津铁四院 | ||
蔡平 | 2017级硕士 | 吉威 | ||
孙萍 | 2016级硕士 | 科大讯飞 | ||
岳照溪 | 2016级硕士 | |||
陈湘广 | 2016级硕士 | |||
崔松 | 2015级硕士 | 测绘遥感国家重点实验室攻博 | ||
胡涵 | 2015级硕士 | 杭州智团 | ||
杨璟林 | 2014级硕士 | |||
苏瑜阳 | 2014级硕士 | |||
谭凯 | 2014级硕士 | 华为 | ||
胡旭东 | 2014级硕士 | 中科天启 | ||
张行航 | 2013级硕士 | 华为2012实验室黎曼实验室 | ||
张毅 | 2013级硕士 | 摩根士丹利 | ||
冯文卿 | 2013级硕士 | 测绘遥感国家重点实验室攻博 | ||
麻连伟 | 2013级硕士 | |||
董忠亮 | 2012级硕士 | |||
王越 | 2012级硕士 | |||
黄心蕙 | 2012级硕士 | |||
秦守鹏 | 2012级硕士 | |||
钱成越 | 2011级硕士 | |||
寇蓉 | 2011级硕士 | |||
王馨 | 2010级硕士 | |||
王磊 | 2009级硕士 | 加拿大滑铁卢大学 | ||
尚海兴 | 2009级硕士 | 西安 | ||
郝利娟 | 2009级硕士 | 内蒙古测绘局遥感院 | ||
吴磊 | 2008级硕士 | 广东省国土厅测绘院 | ||
胡丙华 | 2008级硕士 | 西安试飞院 | ||
林立文 | 2008级硕士 | 俄亥俄州立大学 | ||
王蕾 | 2008级硕士 | 四川测绘局地图院 | ||
邓继伟 | 2008级硕士 | 天津铁三院 | ||
陈文 | 2008级硕士 | 航天十一院701研究所 | ||
杨依柳 | 2007级硕士 | 武大吉奥公司 | ||
万芳琦 | 2007级硕士 | 江西省测绘局 | ||
丁亚洲 | 2006级硕士 | 湖北省电力设计院 | ||
孔胃 | 2006级硕士 | 济南勘测院 | ||
钱伟 | 2005级硕士 | 华为-昆明 |
武汉大学 遥感信息工程学院